75 cl / Kart.x3 / Jg 2013
Champagner Steckbrief
Bewertungsart | Punkte Min. | Punkte Max. | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Falstaff | 1 | 100 | 2012 | 99 |
James Suckling | 1 | 100 | 2012 | 98 |
Falstaff | 1 | 100 | 2009 | 96 |
James Suckling | 1 | 100 | 2009 | 97 |
Wine Spectator | 1 | 100 | 2009 | 95 |
Wine & Spirits | 1 | 100 | 2009 | 96 |
Wein- und Getränkesortiment mit über 6000 Produkten
Hochwertige Produkte - hervorragender Service
Schnelle Lieferung ab eigenem Lager
Persönliche Beratung in unseren Filialen Wohlen, Berikon und Hünenberg See