150 cl / Kart.x6 / Jg 2020
Rotwein Steckbrief
Bewertungsart | Punkte Min. | Punkte Max. | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
James Suckling | 1 | 100 | 2011 | 91 |
James Suckling | 1 | 100 | 2012 | 90 |
James Suckling | 1 | 100 | 2013 | 90 |
James Suckling | 1 | 100 | 2014 | 93 |
James Suckling | 1 | 100 | 2015 | 94 |
James Suckling | 1 | 100 | 2016 | 92 |
Robert Parker | 1 | 100 | 2016 | 90 |
James Suckling | 1 | 100 | 2017 | 93 |
Wein- und Getränkesortiment mit über 6000 Produkten
Hochwertige Produkte - hervorragender Service
Schnelle Lieferung ab eigenem Lager
Persönliche Beratung in unseren Filialen Wohlen, Berikon und Hünenberg See