75 cl / Kart.x6 / Jg 2019
Rotwein Steckbrief
Bewertungsart | Punkte Min. | Punkte Max. | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
James Suckling | 1 | 100 | 2009 | 93 |
Wine Enthusiast | 1 | 100 | 2010 | 92 |
James Suckling | 1 | 100 | 2010 | 92 |
James Suckling | 1 | 100 | 2011 | 93 |
James Suckling | 1 | 100 | 2012 | 92 |
James Suckling | 1 | 100 | 2013 | 95 |
James Suckling | 1 | 100 | 2015 | 93 |
Robert Parker | 1 | 100 | 2015 | 93 |
James Suckling | 1 | 100 | 2016 | 93 |
Robert Parker | 1 | 100 | 2016 | 93 |
Decanter | 1 | 100 | 2016 | 94 |
Wein- und Getränkesortiment mit über 6000 Produkten
Hochwertige Produkte - hervorragender Service
Schnelle Lieferung ab eigenem Lager
Persönliche Beratung in unseren Filialen Wohlen, Berikon und Hünenberg See